Warenkorb
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
Toshiba Suzumi Plus RAS-18SKV2-E Wandklimageräte Set - 6 kW Kühlen - 6,3 kW Heizen
Innengerät | RAS-18SKV2-E |
Außengerät | RAS-18SAV2-E |
Kälteleistung min./Nenn./max. (kW) | 1,10/5,00/6,00 |
Leistungsaufnahme (Kühlen) (kW) | 1,42 |
Jährlicher Energieverbrauch, Kühlen (kWh) | 710 |
Heizleistung min./Nenn./max. (kW) | 0,80/5,80/6,30 |
Leistungsaufnahme (Heizen) (kW) | 1,56 |
Technische Daten Set: | |
Kühlen EER / Energieeffizienzklasse |
3,52 / A++ |
Heizen COP / Energieeffizienzklasse | 3,72 / A+ |
Einsatzbereich | |
Außentemperatur Kühlbetrieb (°C) | -10 bis +46 |
Außentemperatur Heizbetrieb (°C) | -15 bis +24 |
Innengerät | RAS-18SKV2-E |
Luftvolumenstrom max. Kühlen (m3/h -l/s) | 954 - 265 |
Schalldruckpegel (h/n) (dB(A)) | 44/32 |
Schalldruckleistungspegel (h) (dB(A)) | 59 |
Luftvolumenstrom max. Heizen (m3/h -l/s) | 990 - 275 |
Schalldruckpegel (h/n) (dB(A)) | 44/32 |
Schalldruckleistungspegel (h) (dB(A)) | 59 |
Abmessungen (HxBxT) (mm) | 320 x 1050 x 228 |
Gewicht (kg) | 13 |
Betriebsspannung (V-Ph-Hz) | 220/240-1-50 |
Außengerät | RAS-18SAV2-E |
Kompressor Typ | Gleichstrom-Rollkolben |
Kältemittel | R410A |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) (kg) | 1,40 |
Minimale Rohrleistungslänge (m) | 2 |
Maximale Rohrleistungslänge (m) | 20 |
Maximale Höhedifferenz (m) | 10 |
Vorgefühllte Rohrleistungslänge (m) | 15 |
Nachfühllmenge (g/m) | 20 |
Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung (ø mm, ('')) | 6,35 (1/4) |
Bördelanschlüsse - Gasleitung (ø mm, ('')) | 12,70 (1/2) |
Luftvolumenstrom (h/n) Kühlen / Heizen (m3/h -l/s) | 1914 - 532/1914 - 532 |
Schalldruckpegel Kühlen / Heizen (dB(A)) | 49/50 |
Schalldruckleistungspegel Kühlen / Heizen (dB(A)) | 62/63 |
Abmessungen (HxBxT) (mm) | 550 x 780 x 290 |
Gewicht (kg) | 41 |
Maximale Betriebsstrom (A) | 7,28 |
Betriebsspannung (V-Ph-Hz) | 220/240-1-50 |
- Nennleistung BTU
- 18000
- Art der Anlage
- Wandschirm
- Nennleistung KW
- 5.0
- Dichiarazione di impegno
- 1
- Hersteller
- Toshiba
- Einbaustelle
- Mono Split
RAS-18N3KV2+N3AV2-E